Produktbeschreibung
Spezifikation:
Teilenummer: 16AMRL VOE17491943
Gewicht: Gerne anfragen
Markenname: Benutzerdefiniertes Logo
Ersatz: Marke Volvo
Material: Hochwertiger legierter Stahl
Farbe: Katzengelb oder nach Bedarf
Prozess: Feinguss / Wachsausschmelzguss / Sandguss / Schmieden
Verpackung: eine normale Sperrholzkiste, etwa 2 Tonnen pro Kiste
Zugfestigkeit größer oder gleich 1400Rm-N/mm²
Schock größer oder gleich 20 J
Härte: 48–52 HRC
Zertifizierung: ISO9001:2008
Muster: Bieten Sie Muster kostenlos an, jedoch unfrei.
Herkunftsort: Zhejiang, China (Festland)
| Teilenummer | Beschreibung | Gewicht | Kompatibilität / Serie |
|---|---|---|---|
| 616604 | Mitte 3,00" J600 300 Serie H, J, W | 108,6 Pfund | VOE17491940 (Volvo-Allzweckspitze) |
| 616604-85 | Mitte 3,35" J600 300 Serie H, J, W | 109,6 Pfund | RH/LH-Adapter für 616604 |
| 616554 | Mitte 2,50" J550 300 Serie E, F, G, H, V | 79,2 Pfund | Volvo-Lader-Tipp |
| 616554SL | Solid Leg 245-Serie | 82,7 Pfund | Kompatibel mit J550 |
| 616554-24 | Mitte 3,00" J550 300 Serie H, J, W | 80,0 Pfund | Spitze für Hochleistungslader |
| 159 0464 | Mitte 2,00" J460 300 Serie D | 48,2 Pfund | 21AML VOE17491945 |
| 159 0464SL | Massives Bein 21GPL VOE17491944 | 48,5 Pfund | Volvo Loader L110 L120 GPL Zahn |
| 159 0464-20 | Mitte 2,50" J460 300 Serie E, F, G, H, V, 245 | 50,9 Pfund | Hohe Verschleißfestigkeit |
| 8E6464 | Mitte 2,00" J460 300 Serie D, E, 8, 235, 229, 225 | 54,9 Pfund | Universaladapter |
| 616404 | Mitte 1,75" J400 300 Serie A, B, C, S | 35,0 Pfund | Passend für 318, 315, 231, 229, 225 |
| 616354 | Mitte 1,57" J350 300 Serie A, B, C, S | 26,0 Pfund | Volvo-Laderspitze (235, 231, 229, 225) |
| 3G8354 | Mitte 1,50" J350 229, 225, 219, 215 | 19,7 Pfund | 21AML VOE17491945 |
| 3G8355/56 | RH/LH 1,50" J300 300 Serie A, B, 315, 31 |




Beliebte label: 16amrl voe17491943 Volvo-Raupentraktor-Schaufelspitze, China 16amrl voe17491943 Volvo-Raupentraktor-Schaufelspitze Hersteller, Zulieferer, Fabrik















